スポンサードリンク
PROFILE
基本データ
Basic data
name | KOTETSU |
なまえ | 小鉄 |
---|---|
gender | male |
性別 | オス |
birthday | 2015 October 2 |
誕生日 | 2015年10月2日 |
type | British short hair |
種別 | ブリティッシュショートヘア |
hair color | gray&white |
毛色 | グレー&ホワイト ハチワレ |
favorite food | no sugar yogurt |
好きな食べ物 | ヨーグルト 甘くないやつ |
housemate | two persons |
同居人 | 2人 AとB 2015.12.30~ |
体重
Weight
2015.12.31 | 3ヶ月 | 700g | |
---|---|---|---|
2016.01.03 | 3ヶ月 | 800g | |
2016.01.09 | 3ヶ月 | 980g | |
2016.01.16 | 3ヶ月半 | 1.1kg |
2016.02.06 | 4ヶ月 | 1.6kg | |
---|---|---|---|
2016.02.16 | 4ヶ月半 | 2.1kg | |
2016.03.04 | 5ヶ月 | 2.3kg | |
2016.03.15 | 5ヶ月半 | 2.5kg | |
2016.03.31 | 6ヶ月 | 2.8kg | |
2016.04.17 | 6ヶ月半 | 3.2kg | |
2016.05.04 | 7ヶ月 | 3.5kg |
2016.05.14 | 7ヶ月半 | 3.4kg | |
---|---|---|---|
2016.06.04 | 8ヶ月 | 3.6kg | |
2016.07.03 | 9ヶ月 | 3.7kg | |
2016.08.02 | 10ヶ月 | 4.2kg | |
2016.09.08 | 11ヶ月 | 4.3kg | |
2016.10.05 | 1才 | 4.5kg |
2017.04.20 | 1.5才 | 4.6kg | |
---|---|---|---|
2017.08.20 | 1才10ヶ月 | 4.7kg | |
2017.11.22 | 2才2ヶ月 | 4.7kg |
2018.06.27 | 2才9ヶ月 | 4.3kg | |
---|---|---|---|
2018.08.24 | 2才11ヶ月 | 4.6kg | |
2018.10.02 | 3才 | 5.0kg | |
2019.02.09 | 3才 | 4.7kg |
病院・その他
animal Hospital・other
2015.12.31 | 軟便 | この日記を見てね |
---|---|---|
2016.01.10 | 口ニキビ(猫ざそう) | この日記を見てね |
2016.01.16 | ワクチン(1回目) | この日記を見てね |
2016.02.06 | ワクチン(2回目) | この日記を見てね |
2016.04.30 | 去勢手術(延期) | この日記を見てね |
2016.05.11 | 去勢手術 | この日記を見てね |
2017.02.18 | 3種混合ワクチン | この日記を見てね |
2018.02.13 | 3種混合ワクチン | この日記を見てね |
2019.02.09 | 3種混合ワクチン | この日記を見てね |
2020.03.23 | 3種混合ワクチン | この日記を見てね |